Срочная доставка по всей России

Муфта с пружинным элементом 25x30 5x8

496 ₽
Количество:

Диаметры соединяемых валов: 5мм и 8мм. Внешний диаметр 25мм, длина 30мм.

Модель (типоразмер) Размеры, мм Номинальный момент Максимальный момент Центровка Угловая компенсация Максимальное вращение
d1 d2 D L M
20х25 10х10 10 10 20 25 М4 0.9 Нм 1.8 Нм ± 0.12 мм ≤ 2 ° 10000 об./мин.
20х25 5х10 5 10 20 25 М4 0.9 Нм 1.8 Нм ± 0.12 мм ≤ 2 ° 10000 об./мин.
20х25 6.35х10 6.35 10 20 25 М4 0.9 Нм 1.8 Нм ± 0.12 мм ≤ 2 ° 10000 об./мин.
20х25 6.35х8 6.35 8 20 25 М4 0.9 Нм 1.8 Нм ± 0.12 мм ≤ 2 ° 10000 об./мин.
20х25 6х6.35 6 6.35 20 25 М4 0.9 Нм 1.8 Нм ± 0.12 мм ≤ 2 ° 10000 об./мин.
20х25 5х12 5 12 20 25 М4 0.9 Нм 1.8 Нм ± 0.12 мм ≤ 2 ° 10000 об./мин.
20х25 5х5 5 5 20 25 М4 0.9 Нм 1.8 Нм ± 0.12 мм ≤ 2 ° 10000 об./мин.
20х25 5х6 5 6 20 25 М4 0.9 Нм 1.8 Нм ± 0.12 мм ≤ 2 ° 10000 об./мин.
20х25 5х6.35 5 6.35 20 25 М4 0.9 Нм 1.8 Нм ± 0.12 мм ≤ 2 ° 10000 об./мин.
20х25 5х8 5 8 20 25 М4 0.9 Нм 1.8 Нм ± 0.12 мм ≤ 2 ° 10000 об./мин.
20х25 6.35х6.35 6.35 6.35 20 25 М4 0.9 Нм 1.8 Нм ± 0.12 мм ≤ 2 ° 10000 об./мин.
20х25 6х10 6 10 20 25 М4 0.9 Нм 1.8 Нм ± 0.12 мм ≤ 2 ° 10000 об./мин.
20х25 6х12 6 12 20 25 М4 0.9 Нм 1.8 Нм ± 0.12 мм ≤ 2 ° 10000 об./мин.
20х25 6х6 6 6 20 25 М4 0.9 Нм 1.8 Нм ± 0.12 мм ≤ 2 ° 10000 об./мин.
20х25 6х8 6 8 20 25 М4 0.9 Нм 1.8 Нм ± 0.12 мм ≤ 2 ° 10000 об./мин.
20х25 8х10 8 10 20 25 М4 0.9 Нм 1.8 Нм ± 0.12 мм ≤ 2 ° 10000 об./мин.
25х30 5х8 5 8 25 30 М4 1.6 Нм 3.2 Нм ± 0.12 мм ≤ 2 ° 10000 об./мин.
25х30 6х8 6 8 25 30 М4 1.6 Нм 3.2 Нм ± 0.12 мм ≤ 2 ° 10000 об./мин.
25х30 10х10 10 10 25 30 М4 1.6 Нм 3.2 Нм ± 0.12 мм ≤ 2 ° 10000 об./мин.
25х30 10х12 10 12 25 30 М4 1.6 Нм 3.2 Нм ± 0.12 мм ≤ 2 ° 10000 об./мин.
25х30 12х12 12 12 25 30 М4 1.6 Нм 3.2 Нм ± 0.12 мм ≤ 2 ° 10000 об./мин.
25х30 5х10 5 10 25 30 М4 1.6 Нм 3.2 Нм ± 0.12 мм ≤ 2 ° 10000 об./мин.
25х30 6.35х10 6.35 10 25 30 М4 1.6 Нм 3.2 Нм ± 0.12 мм ≤ 2 ° 10000 об./мин.
25х30 6.35х12 6.35 12 25 30 М4 1.6 Нм 3.2 Нм ± 0.12 мм ≤ 2 ° 10000 об./мин.
25х30 6.35х6.35 6.35 6.35 25 30 М4 1.6 Нм 3.2 Нм ± 0.12 мм ≤ 2 ° 10000 об./мин.
25х30 6.35х8 6.35 8 25 30 М4 1.6 Нм 3.2 Нм ± 0.12 мм ≤ 2 ° 10000 об./мин.
25х30 6х10 6 10 25 30 М4 1.6 Нм 3.2 Нм ± 0.12 мм ≤ 2 ° 10000 об./мин.
25х30 8х10 8 10 25 30 М4 1.6 Нм 3.2 Нм ± 0.12 мм ≤ 2 ° 10000 об./мин.
25х30 8х12 8 12 25 30 М4 1.6 Нм 3.2 Нм ± 0.12 мм ≤ 2 ° 10000 об./мин.
25х30 8х8 8 8 25 30 М4 1.6 Нм 3.2 Нм ± 0.12 мм ≤ 2 ° 10000 об./мин.

Написать отзыв

Ваше Имя:


Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.

Оценка: Плохо           Хорошо

Введите код, указанный на картинке: