Срочная доставка по всей России

Муфта с жестким элементом 25x30, 5x6.35

620 ₽
Количество:

Диаметры соединяемых валов: 5мм и 6.35мм. Максимальный передаваемый момент 5 Н·м. Внешний диаметр 25мм, длина 30мм.

Модель (типоразмер) Размеры, мм Номинальный момент Максимальный момент Центровка Угловая компенсация Максимальное вращение
d1 d2 D L M
25х30 10х10 10 10 25 30 М3 2 Нм 5 Нм ± 0.2 мм ≤ 1 ° 6500 об./мин.
25х30 10х12 10 12 25 30 М3 2 Нм 5 Нм ± 0.2 мм ≤ 1 ° 6500 об./мин.
25х30 5х10 5 10 25 30 М3 2 Нм 5 Нм ± 0.2 мм ≤ 1 ° 6500 об./мин.
25х30 5х12 5 12 25 30 М3 2 Нм 5 Нм ± 0.2 мм ≤ 1 ° 6500 об./мин.
25х30 5х12.7 5 12.7 25 30 М3 2 Нм 5 Нм ± 0.2 мм ≤ 1 ° 6500 об./мин.
25х30 5х14 5 14 25 30 М3 2 Нм 5 Нм ± 0.2 мм ≤ 1 ° 6500 об./мин.
25х30 5х5 5 5 25 30 М3 2 Нм 5 Нм ± 0.2 мм ≤ 1 ° 6500 об./мин.
25х30 5х6 5 6 25 30 М3 2 Нм 5 Нм ± 0.2 мм ≤ 1 ° 6500 об./мин.
25х30 5х6.35 5 6.35 25 30 М3 2 Нм 5 Нм ± 0.2 мм ≤ 1 ° 6500 об./мин.
25х30 5х8 5 8 25 30 М3 2 Нм 5 Нм ± 0.2 мм ≤ 1 ° 6500 об./мин.
25х30 6.35х10 6.35 10 25 30 М3 2 Нм 5 Нм ± 0.2 мм ≤ 1 ° 6500 об./мин.
25х30 6.35х12 6.35 12 25 30 М3 2 Нм 5 Нм ± 0.2 мм ≤ 1 ° 6500 об./мин.
25х30 6.35х12.7 6.35 12.7 25 30 М3 2 Нм 5 Нм ± 0.2 мм ≤ 1 ° 6500 об./мин.
25х30 6.35х14 6.35 14 25 30 М3 2 Нм 5 Нм ± 0.2 мм ≤ 1 ° 6500 об./мин.
25х30 6.35х6.35 6.35 6.35 25 30 М3 2 Нм 5 Нм ± 0.2 мм ≤ 1 ° 6500 об./мин.
25х30 6.35х8 6.35 8 25 30 М3 2 Нм 5 Нм ± 0.2 мм ≤ 1 ° 6500 об./мин.
25х30 6х10 6 10 25 30 М3 2 Нм 5 Нм ± 0.2 мм ≤ 1 ° 6500 об./мин.
25х30 6х12 6 12 25 30 М3 2 Нм 5 Нм ± 0.2 мм ≤ 1 ° 6500 об./мин.
25х30 6х14 6 14 25 30 М3 2 Нм 5 Нм ± 0.2 мм ≤ 1 ° 6500 об./мин.
25х30 6х6 6 6 25 30 М3 2 Нм 5 Нм ± 0.2 мм ≤ 1 ° 6500 об./мин.
25х30 6х6.35 6 6.35 25 30 М3 2 Нм 5 Нм ± 0.2 мм ≤ 1 ° 6500 об./мин.
25х30 6х8 6 8 25 30 М3 2 Нм 5 Нм ± 0.2 мм ≤ 1 ° 6500 об./мин.
25х30 8х10 8 10 25 30 М3 2 Нм 5 Нм ± 0.2 мм ≤ 1 ° 6500 об./мин.
25х30 8х12 8 12 25 30 М3 2 Нм 5 Нм ± 0.2 мм ≤ 1 ° 6500 об./мин.
25х30 8х12.7 8 12.7 25 30 М3 2 Нм 5 Нм ± 0.2 мм ≤ 1 ° 6500 об./мин.
25х30 8х14 8 14 25 30 М3 2 Нм 5 Нм ± 0.2 мм ≤ 1 ° 6500 об./мин.
25х30 8х8 8 8 25 30 М3 2 Нм 5 Нм ± 0.2 мм ≤ 1 ° 6500 об./мин.
30х40 10х10 10 10 30 40 М4 4 Нм 6 Нм ± 0.2 мм ≤ 1 ° 6500 об./мин.
30х40 10х12 10 12 30 40 М4 4 Нм 6 Нм ± 0.2 мм ≤ 1 ° 6500 об./мин.
30х40 10х12.7 10 12.7 30 40 М4 4 Нм 6 Нм ± 0.2 мм ≤ 1 ° 6500 об./мин.
30х40 10х14 10 14 30 40 М4 4 Нм 6 Нм ± 0.2 мм ≤ 1 ° 6500 об./мин.
30х40 12.7х12.7 12.7 12.7 30 40 М4 4 Нм 6 Нм ± 0.2 мм ≤ 1 ° 6500 об./мин.
30х40 12.7х14 12.7 14 30 40 М4 4 Нм 6 Нм ± 0.2 мм ≤ 1 ° 6500 об./мин.
30х40 16х16 16 16 30 40 М4 4 Нм 6 Нм ± 0.2 мм ≤ 1 ° 6500 об./мин.
30х40 16х8 16 8 30 40 М4 4 Нм 6 Нм ± 0.2 мм ≤ 1 ° 6500 об./мин.
30х40 8х10 8 10 30 40 М4 4 Нм 6 Нм ± 0.2 мм ≤ 1 ° 6500 об./мин.

Написать отзыв

Ваше Имя:


Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.

Оценка: Плохо           Хорошо

Введите код, указанный на картинке: