Полированные валы из стали 45 с закаленной поверхностью до 65 HRC толщина до 1мм производство Италия.
Доступны любые длины (можно порезать). Точность реза +-0.5мм. на больших длинах +-1мм.
Служат как линейная направляющая для станков с чпу.
Осуществляем токарную и фрезерную обработку стандартную и по чертежам заказчика.
Смотрите также: цена на фрезерный станок.
Вал | Наружный диаметр, мм | Диаметр допуск | Глубина эффективного твердого слоя | Вес, кг/1000 мм | |
g6 | h6 | ||||
SC6 | 6 | -0,004 -0,012 | 0 -0,008 | 0,4 ̴ 1,0 | 0,22 |
SC8 | 8 | -0,005 -0,014 | 0 -0,009 | 0,4 ̴ 1,0 | 0,40 |
SC10 | 10 | -0,005 -0,014 | 0 -0,009 | 0,6 ̴ 1,5 | 0,62 |
SC12 | 12 | -0,006 -0,017 | 0 -0,011 | 0,6 ̴ 1,5 | 0,89 |
SC16 | 16 | -0,006 -0,017 | 0 -0,011 | 0,8 ̴ 2,0 | 1,58 |
SC20 | 20 | -0,007 -0,020 | 0 -0,013 | 0,8 ̴ 2,0 | 2,47 |
SC25 | 25 | -0,007 -0,020 | 0 -0,013 | 0,8 ̴ 2,0 | 3,85 |
SC30 | 30 | -0,007 -0,020 | 0 -0,013 | 0,8 ̴ 3,0 | 5,55 |
SC35 | 35 | -0,009 -0,025 | 0 -0,016 | 0,8 ̴ 3,0 | 7,55 |
SC40 | 40 | -0,009 -0,025 | 0 -0,016 | 0,8 ̴ 3,0 | 9,87 |
Процессор | |
Твердость | 65hrc |
Диаметр | 10мм |