Срочная доставка по всей России

Линейный подшипник LM40UU

930 ₽
Количество:

Линейный подшипник ( шариковая втулка) LM40UU применяют при линейном перемещении для связки с цилиндрической направляющей диаметром 40 мм. Принцип его работы основан на точечном контакте узла с цилиндрической направляющей. За счет этого элемент существенно более плавно движется и имеет малое сопротивление трению.

Линейный подшипник LM40UU  выполнен из стали и имеет сепаратор из полимера, оснащен проточками для стопорных колец. По типу устройства- закрытый. Гарантирует стабильно низкое трение, даже если узел разогнался до больших скоростей.

Максимальная номинальная грузоподъемность детали составляет 7650H.

Специальная модель подшипников с маркировкой UU надежно защищена от пыли и грязи со всех сторон.

Модель Коли-чество шаровых рядов Параметры вала Параметры подшипника Нагрузка Вес, кг
Наруж-ный диаметр, dr, мм Допуск (мкм) Наруж-ный диаметр, D, мм Допуск (мкм) Общая длина, C, мм Допуск (мкм) Рабочая длина, C1, мм Допуск (мкм) Ширина паза, C2, мм Диаметр захода, D1 Радиаль-ная точность (мкм) Динамич. Статич.
LM3UU 4 3 0/-8 7 0/-9 12 0/-120 - - - - - 7 11 0,002
LM4UU 4 4 0/-8 8 0/-9 15 0/-120 - - - - - 9 13 0,002
LM5UU 4 5 0/-8 10 0/-9 19 0/-120 10,2 0/-200 1,1 8,6 0/-3 17 21 0,005
LM6UU 4 6 0/-9 12 0/-11 24 0/-200 13,5 0/-200 1,1 11,5 0/-3 21 27 0,007
LM8UU 4 8 0/-9 15 0/-11 29 0/-200 11,5 0/-200 1,1 14,3 0/-3 27 41 0,01
LM10UU 4 10 0/-9 19 0/-13 30 0/-200 22 0/-200 1,3 18 0/-4 38 56 0,025
LM12UU 4 12 0/-9 21 0/-13 32 0/-200 23 0/-200 1,3 20 0/-4 42 61 0,038
LM16UU 5 16 0/-9 28 0/-13 37 0/-200 26,5 0/-200 1,6 27 0/-6 79 120 0,045
LM20UU 5 20 0/-10 32 0/-16 42 0/-200 30,5 0/-300 1,6 30,5 0/-6 88 140 0,069
LM25UU 6 25 0/-10 40 0/-16 59 0/-300 41 0/-300 1,85 38 0/-6 100 160 0,1
LM30UU 6 30 0/-10 45 0/-16 64 0/-300 44,5 0/-300 2,1 43 0/-8 160 220 0,2
LM35UU 6 35 0/-12 52 0/-19 70 0/-300 49,5 0/-300 2,1 49 0/-8 170 320 0,265
LM40UU 6 40 0/-12 60 0/-22 80 0/-400 60,5 0/-400 2,1 57 0/-15 220 410 0,585
LM80UU 6 80 0/-15 120 0/-22 140 0/-400 105,5 0/-400 4,15 116 0/-15 735 1600 4,4

Написать отзыв

Ваше Имя:


Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.

Оценка: Плохо           Хорошо

Введите код, указанный на картинке: